ガラス割れ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPad Air | 2H~1日 | 12,800円 |
iPad mini 3 | 2H~1日 | 11,800円 |
iPad mini 2 | 2H~1日 | 11,800円 |
iPad mini | 2H~1日 | 11,800円 |
iPad 7 | 2H~1日 | 15,800円 |
iPad 6 | 2H~1日 | 14,800円 |
iPad 5 | 2H~1日 | 12,800円 |
iPad 4 | 2H~1日 | 9,800円 |
iPad 3 | 2H~1日 | 9,800円 |
iPad 2 | 2H~1日 | 9,800円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バックカメラ 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | |
iPad mini 3 | お預かり | |
iPad mini 2 | お預かり | |
iPad mini | お預かり | |
iPad 7 | お預かり | |
iPad 6 | お預かり | |
iPad 5 | お預かり | |
iPad 4 | お預かり | |
iPad 3 | お預かり |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
フロントカメラ 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | |
iPad mini 3 | お預かり | |
iPad mini 2 | お預かり | |
iPad mini | お預かり | |
iPad 7 | お預かり | |
iPad 6 | お預かり | |
iPad 5 | お預かり | |
iPad 4 | お預かり | |
iPad 3 | お預かり |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
スリープボタン 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | |
iPad mini 3 | お預かり | |
iPad mini 2 | お預かり | |
iPad mini | お預かり | |
iPad 7 | お預かり | |
iPad 6 | お預かり | |
iPad 5 | お預かり | |
iPad 4 | お預かり | |
iPad 3 | お預かり |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
ホームボタン 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | |
iPad mini 3 | お預かり | |
iPad mini 2 | お預かり | |
iPad mini | お預かり | |
iPad 7 | お預かり | |
iPad 6 | お預かり | |
iPad 5 | お預かり | |
iPad 4 | お預かり | |
iPad 3 | お預かり |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バッテリー 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | |
iPad mini 3 | お預かり | |
iPad mini 2 | お預かり | |
iPad mini | お預かり | |
iPad 7 | お預かり | |
iPad 6 | お預かり | |
iPad 5 | お預かり | |
iPad 4 | お預かり | |
iPad 3 | お預かり |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
ボリュームキー 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | |
iPad mini 3 | お預かり | |
iPad mini 2 | お預かり | |
iPad mini | お預かり | |
iPad 7 | お預かり | |
iPad 6 | お預かり | |
iPad 5 | お預かり | |
iPad 4 | お預かり | |
iPad 3 | お預かり |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
ドックコネクタ 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | |
iPad mini 3 | お預かり | |
iPad mini 2 | お預かり | |
iPad mini | お預かり | |
iPad 7 | お預かり | |
iPad 6 | お預かり | |
iPad 5 | お預かり | |
iPad 4 | お預かり | |
iPad 3 | お預かり |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。