3DS修理価格
New 3DS LL
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換(上画面) | ASK | ASK |
フレキシブルケーブル | ASK | ASK |
画面交換(下画面) | ASK | ASK |
スピーカー | ASK | ASK |
タッチパネル交換 | ASK | ASK |
マイク | ASK | ASK |
充電部分 | ASK | ASK |
電池交換 | ASK | ASK |
カメラ | ASK | ASK |
ボタン | ASK | ASK |
十字キー | ASK | ASK |
スライドパッド | ASK | ASK |
ゲームソフトトレイ | ASK | ASK |
SDカードスロット | ASK | ASK |
ハウジング交換(白・黒) | ASK | ASK |
水没復旧 | ASK | ASK |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
New 3DS
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換(上画面) | ASK | ASK |
フレキシブルケーブル | ASK | ASK |
画面交換(下画面) | ASK | ASK |
スピーカー | ASK | ASK |
タッチパネル交換 | ASK | ASK |
マイク | ASK | ASK |
充電部分 | ASK | ASK |
電池交換 | ASK | ASK |
カメラ | ASK | ASK |
ボタン | ASK | ASK |
十字キー | ASK | ASK |
スライドパッド | ASK | ASK |
ゲームソフトトレイ | ASK | ASK |
SDカードスロット | ASK | ASK |
ハウジング交換(白・黒) | ASK | ASK |
水没復旧 | ASK | ASK |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
3DS LL
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換(上画面) | ASK | ASK |
フレキシブルケーブル | ASK | ASK |
画面交換(下画面) | ASK | ASK |
スピーカー | ASK | ASK |
タッチパネル交換 | ASK | ASK |
マイク | ASK | ASK |
充電部分 | ASK | ASK |
電池交換 | ASK | ASK |
カメラ | ASK | ASK |
ボタン | ASK | ASK |
十字キー | ASK | ASK |
スライドパッド | ASK | ASK |
ゲームソフトトレイ | ASK | ASK |
SDカードスロット | ASK | ASK |
ハウジング交換(白・黒) | ASK | ASK |
水没復旧 | ASK | ASK |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
3DS
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換(上画面) | ASK | ASK |
フレキシブルケーブル | ASK | ASK |
画面交換(下画面) | ASK | ASK |
スピーカー | ASK | ASK |
タッチパネル交換 | ASK | ASK |
マイク | ASK | ASK |
充電部分 | ASK | ASK |
電池交換 | ASK | ASK |
カメラ | ASK | ASK |
ボタン | ASK | ASK |
十字キー | ASK | ASK |
スライドパッド | ASK | ASK |
ゲームソフトトレイ | ASK | ASK |
SDカードスロット | ASK | ASK |
ハウジング交換(白・黒) | ASK | ASK |
水没復旧 | ASK | ASK |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。