iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | 120分~ | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | 120分~ | 11,800 12,980 |
| iPad mini 2 | 120分~ | 11,800 12,980 |
| iPad mini | 120分~ | 11,800 12,980 |
| iPad (第9世代) | 120分~ | 20,000 22,000 |
| iPad (第8世代) | 120分 | 16,800 18,480 |
| iPad (第7世代) | 120分~ | 16,800 18,480 |
| iPad (第6世代) | 120分~ | 14,800 16,280 |
| iPad (第5世代) | 120分~ | 12,800 14,080 |
| iPad (第4世代) | 120分~ | 9,800 10,780 |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 120分~ | 20,000 22,000 |
| iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 25,000 27,500 |
| iPad mini 4 | 預かり | 25,000 27,500 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 120分~ | 13,710 15,080 |
| iPad Air | 120分~ | 13,710 15,080 |
| iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | 120分~ | 12,800 14,080 |
| iPad mini 2 | 120分~ | 12,700 13,970 |
| iPad mini | 120分~ | 11,700 12,870 |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 120分~ | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | 120分~ | 13,710 15,080 |
| iPad (第6世代) | 120分~ | 13,710 15,080 |
| iPad (第5世代) | 120分~ | 13,710 15,080 |
| iPad (第4世代) | 120分~ | 11,700 12,870 |
| ||
バックカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
フロントカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 預かり |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
スピーカー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 預かり |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
バイブレーター交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 預かり |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
水没復旧
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 預かり |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 問い合わせ | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 預かり |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | 預かり | お問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル鹿児島店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
| TEL | 099-230-0404 |
| 住所 | 〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町22-16 アエールプラザ2F |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

iPhone 14 Proのバキバキ画面を即日修理!
iPhone 14 Proは、2026年現在でも非常に高い処理能力と美しいディスプレイを兼ね備えた名機です。しかし、どれほど高性能なモデルであっても、画面が割れてしまえばその魅力は半減してしまいます。 本日は、鹿児島市内 …投稿日:2026-03-12
iPhone SE2の画面割れもあっという間にピカピカ!
片手で扱えるサイズ感と安定した性能で、2026年現在も非常に愛用者が多いiPhone SE2。 本日は、そんなiPhone SE2の画面割れ修理の様子をご紹介します。 どんなにていねいに使っていても、ふとした瞬間に落とし …投稿日:2026-03-11
画面が凹むほどの強烈な衝撃!
iPhoneを落としてしまった際、画面が割れるだけでなく「本体が凹む」ほどの衝撃を受けた経験はありますか?今回は、そんな絶望的な破損状態から無事に復活を遂げたiPhoneの修理事例をご紹介します。 お持ち込みいただいた端 …投稿日:2026-03-10
iPhoneSE3修理ならスマップル鹿児島店!
iPhone SEシリーズはそのコンパクトな操作性から根強い人気がありますが、2026年現在も愛用者が非常に多いモデルです。今回は、少し落としただけなのに画面が突然真っ暗になり、全く操作ができなくなってしまったiPhon …投稿日:2026-03-06
iPhone 16の画面が真っ暗!表示不能から劇的復活
わりと壊れにくいと言われているiPhone 16をお使いの方でも、予期せぬ事故は起こり得ます。 本日は、画面が割れて全く何も映らなくなってしまったiPhone 16の修理をお届けします。 今回お持ち込みいただいた端末は、 …投稿日:2026-03-03
お役立ち情報

鹿児島でiPhoneNFC修理をお探しならスマップル鹿児島店
iPhoneの便利機能の一つ、NFC機能を使ったApplePay(おサイフケータイ)、タッチ決済やマイナカードの読み取りができずお困りの方が急増しています。原因はNFCケーブルの故障。読み取りができなくなると、交通系IC …投稿日:2026-02-05
iPhone8系「アップデートできない」問題がようやく解決!
目次非表示1. iOS16.7.13の検証エラー問題が公式に修正されました2. アップデートを試す前に行うべきこと3. リカバリモードで操作不能になっていた方へ4. 正確な情報を確認し、無理な操作は控えましょうiOS16 …投稿日:2026-02-03
【解決策は放置一択】iPhone8系のiOS16.7.13にアップデートできない!
目次非表示1. 2026年最新のiOSアップデートで発生している不具合について1.1. 更新ファイルの署名について1.2. ダウンロードできちゃった更新ファイルは削除2. リカバリモードでの強制更新は絶対にNGです3. …投稿日:2026-01-30
【注意喚起】「メールボックスの期限切れ」を装った詐欺メールにご注意ください
最近、多くの方の元に「重要 メールボックスサービス期限切れのお知らせ」といった件名の不審なメールが届いています。 一見すると、仕事やプライベートで使っているメールが使えなくなるような、焦りを誘う内容ですが、これはフィッシ …投稿日:2026-01-22
パスワードとパスフレーズの違いとは?安全な考え方と正しい作り方を解説
目次非表示1. そのログイン情報安全?2. パスワードとは何か2.1. パスワードの要点3. パスフレーズとは何か3.1. パスフレーズの要点4. パスワードとパスフレーズの違い4.1. 見た目の違い4.2. 安全性の考 …投稿日:2026-01-13



