iPad修理価格
ガラス割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | 120分~ | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | 120分~ | 11,800 12,980 |
iPad (第9世代) | 120分~ | 20,000 22,000 |
iPad (第8世代) | 120分 | 16,800 18,480 |
iPad (第7世代) | 120分~ | 16,800 18,480 |
iPad (第6世代) | 120分~ | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | 120分~ | 12,800 14,080 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | 120分~ | 20,000 22,000 |
iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | 預かり | 30,000 33,000 |
iPad mini 4 | 預かり | 25,000 27,500 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | 120分~ | 12,800 14,080 |
iPad Air | 120分~ | 13,710 15,080 |
iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | 預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | 120分~ | 12,800 14,080 |
iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | 120分~ | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | 120分~ | 13,710 15,080 |
iPad (第6世代) | 120分~ | 13,710 15,080 |
iPad (第5世代) | 120分~ | 13,710 15,080 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バックカメラ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
フロントカメラ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ドックコネクタ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ホームボタン交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
スピーカー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
電源ボタン交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バイブレーター交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
水没復旧
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
データ復旧・取出
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | 問い合わせ | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
その他・修理箇所不明
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第7世代) | 預かり | 問い合わせ |
iPad (第6世代) | 預かり | お問い合わせ |
iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。