iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | 120分~ | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | 120分~ | 11,800 12,980 |
| iPad mini 2 | 120分~ | 11,800 12,980 |
| iPad mini | 120分~ | 11,800 12,980 |
| iPad (第9世代) | 120分~ | 20,000 22,000 |
| iPad (第8世代) | 120分 | 16,800 18,480 |
| iPad (第7世代) | 120分~ | 16,800 18,480 |
| iPad (第6世代) | 120分~ | 14,800 16,280 |
| iPad (第5世代) | 120分~ | 12,800 14,080 |
| iPad (第4世代) | 120分~ | 9,800 10,780 |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 120分~ | 20,000 22,000 |
| iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 25,000 27,500 |
| iPad mini 4 | 預かり | 25,000 27,500 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 120分~ | 13,710 15,080 |
| iPad Air | 120分~ | 13,710 15,080 |
| iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | 120分~ | 12,800 14,080 |
| iPad mini 2 | 120分~ | 12,700 13,970 |
| iPad mini | 120分~ | 11,700 12,870 |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 120分~ | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | 120分~ | 13,710 15,080 |
| iPad (第6世代) | 120分~ | 13,710 15,080 |
| iPad (第5世代) | 120分~ | 13,710 15,080 |
| iPad (第4世代) | 120分~ | 11,700 12,870 |
| ||
バックカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
フロントカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 預かり |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
ホームボタン交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 預かり |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
スピーカー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 預かり |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
電源ボタン交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 預かり |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
バイブレーター交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 預かり |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
水没復旧
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 預かり |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 問い合わせ | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 預かり |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 12.9 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 11 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 10.5 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Pro 9.7 インチ | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第4世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第3世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air (第2世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad Air | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第6世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini (第5世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 4 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 3 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini 2 | 預かり | 問い合わせ |
| iPad mini | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第9世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第8世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第7世代) | 預かり | 問い合わせ |
| iPad (第6世代) | 預かり | お問い合わせ |
| iPad (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
| iPad (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル鹿児島店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
| TEL | 099-230-0404 |
| 住所 | 〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町22-16 アエールプラザ2F |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

【新年一発目】iPhone11の画面割れ修理も即日対応しています
あけましておめでとうございます!本日1月3日より、スマップル鹿児島店は通常営業を再開いたしました。2026年の初商い、新年一発目の修理ブログはこちらのご紹介です。 今年も「困ったらまず相談してもらえる修理店」を目指して、 …投稿日:2026-01-03
iPhone13Pro 画面割れ+表示不良でも画面交換で復旧しました
今回ご紹介するのは、iPhone13Proの画面修理です。落下の衝撃で画面が割れただけでなく、表示がまったくされなくなってしまった状態でのお持ち込みでした。 目次非表示1. 今回の症状について2. 修理前の様子はこちら3 …投稿日:2025-12-30
iPhone14 画面割れ+水没でも復旧できました
今回は少しハードな内容の修理事例をご紹介します。お持ち込みいただいたのは、画面割れに加えて水没してしまったiPhone14です。 目次非表示1. 今回の修理内容について2. 修理前の様子はこちら3. 水没修理で一番重要な …投稿日:2025-12-29
iPhone4が起動しない…15年前の端末でもデータは取り出せるのか?
今回は少し珍しいご相談をご紹介します。お持ち込みいただいたのは、今となってはほとんど見かけなくなった「iPhone4」です。 目次非表示1. 今回のご相談内容について2. 修理前の様子はこちら3. 本当に修理するべきかを …投稿日:2025-12-28
今回は、iPhone15Proの画面割れ修理をご依頼いただきました。
目次非表示1. 落下の衝撃によりガラスが割れて!2. 修理前の様子はこちら3. 年末は混み合いますが飛び込み修理も対応しています4. 修理後の様子はこちら5. iPhone15Proの画面修理も安心の総額表示です6. 鹿 …投稿日:2025-12-24
お役立ち情報

iPhoneはいつも綺麗にしておくのがおすすめな理由
iPhoneは精密機器であり、毎日手に触れる道具でもあります。実は「汚れ」が原因で、ちょっとした不具合が起きてしまうケースは意外と少なくありません。 今回は、iPhoneを普段から綺麗にしておくことで防げるトラブルと、簡 …投稿日:2025-12-18
iPhoneにはフィルムを貼ったほうがいい理由
iPhoneは高価な精密機器ですが、画面は常に外に露出しており、最もダメージを受けやすい部分です。「割れたら修理すればいい」と思われがちですが、実はフィルムを貼っておくだけで防げるトラブルは非常に多くあります。 今回は、 …投稿日:2025-12-17
【フィッシング詐欺】AppleAccount乗っ取り被害にご注意!!
AppleAccountの乗っ取り被害が急増しているそうです。 当店にも「突然ログインできなくなった」「登録電話番号がいつの間にか変わっていた」といった相談が多く寄せられています。 本記事では、実際に多発している手口と対 …投稿日:2025-11-21
スマホが熱いときに10円玉で冷やせるは嘘?夏のiPhone発熱トラブルと正しい対処法
目次非表示1. 夏はiPhoneが熱くなりやすい季節です!2. iPhoneは自分で“熱対策”をしているって知っていましたか?3. 10円玉は多分効果ないです。4. 絶対にやってはいけない!NGな冷却方法とその理由4.1 …投稿日:2025-08-03
最近3DSのお問い合わせが急増中!?
目次非表示1. まだ遊ぼうと思えば遊べる!?2. メーカーには部品なし!修理はどうする!3. 大変お手数ですが一度ご来店ください!4. お問い合わせ・場所はこちら!まだ遊ぼうと思えば遊べる!? 最近ニンテンドーシリーズの …投稿日:2025-07-05




