Switch修理価格
Switch
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 30分 | 9,000 9,900 |
タッチパネル交換 | 30分 | 5,273 5,800 |
ゲームカセットトレイ交換 | 15分 | 8,000 8,800 |
microSDカードスロット交換 | 15分 | 7,000 7,700 |
イヤホンジャック交換 | 15分 | 8,000 8,800 |
スピーカー交換 | 15分 | 3,000 3,300 |
本体バッテリー交換 | 30分 | 5,000 5,500 |
冷却ファン交換 | 30分 | 6,000 6,600 |
本体スライドレール交換 | 60分 | 3,000 3,300 |
電源/音量ボタン交換 | 60分 | ASK |
充電口交換 | ASK | 13,000 14,300 |
アナログスティック交換 | 15分 | 2,800 3,080 |
振動モーター交換 | 30分 | ASK |
Joy-Conスライドレール交換 | 30分 | 2,800 3,080 |
Lボタン交換 | 30分 | 2,800 3,080 |
Rボタン交換 | 30分 | ASK |
ZLボタン交換 | 30分 | 2,800 3,080 |
ZRボタン交換 | 30分 | 2,800 3,080 |
SL/SRボタン(LEDランプ)交換 | 30分 | 2,800 3,080 |
十字キー交換 | 30分 | ASK |
ABXYボタン交換 | 30分 | ASK |
Joy-Conバッテリー交換 | 30分 | 2,500 2,750 |
水没復旧 | 120分 | ASK |
冷却グリス塗布 | 30分 | 2,000 2,200 |
メンテナンス修理 | 30分 | 2,000 2,200 |
その他・修理箇所不明 | ASK |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
Switch 有機ELモデル
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
有機EL交換 | ASK | 33,000 36,300 |
タッチパネル交換 | ASK | |
ゲームカセットトレイ交換 | ASK | |
microSDカードスロット交換 | ASK | |
イヤホンジャック交換 | ASK | |
スピーカー交換 | ASK | 3,000 3,300 |
本体バッテリー交換 | ASK | 5,000 5,500 |
冷却ファン交換 | ASK | |
本体スライドレール交換 | ASK | 5,000 5,500 |
電源/音量ボタン交換 | ASK | |
充電口交換 | ASK | |
水没復旧 | ASK | |
冷却グリス塗布 | ASK | |
メンテナンス修理 | ASK | |
その他・修理箇所不明 | ASK |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
Switch Lite
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 120分 | 10,000 11,000 |
タッチパネル交換 | 120分 | 6,182 6,800 |
ゲームカセットトレイ交換 | 30分 | 8,000 8,800 |
イヤホンジャック交換 | 30分 | 8,000 8,800 |
スピーカー交換 | 30分 | ASK |
本体バッテリー交換 | 30分 | ASK |
冷却ファン交換 | 30分 | 6,000 6,600 |
電源/音量ボタン交換 | 60分 | ASK |
充電口交換 | 240分 | 12,000 13,200 |
アナログスティック交換 | 60分 | 2,800 3,080 |
Lボタン交換 | 30分 | ASK |
Rボタン交換 | 30分 | ASK |
ZLボタン交換 | 30分 | ASK |
ZRボタン交換 | 30分 | ASK |
十字キー交換 | 30分 | ASK |
ABXYボタン交換 | 30分 | ASK |
水没復旧 | 120分 | ASK |
冷却グリス塗布 | 30分 | 2,000 2,200 |
メンテナンス修理 | 60分 | 2,000 2,200 |
その他・修理箇所不明 | 60分 | ASK |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。