画面交換 (重度)
iPhoneの液晶交換をお探しなら、スマップル鹿児島店にお任せください!
iPhoneの画面に縦線(カラフルなストライプ)がでたり、タッチできなくなる不具合がでたら、それはもう液晶交換が必要です。そのほかにも、画面が浮いてきたときも修繕・交換が可能です。
~ iPhoneの液晶 ~
iPhoneの液晶は、iPhone4からRetinaディスプレイを搭載しており、発色が良く、色彩が豊かで非常に表現力があります。Retinaは「網膜」という意味で、液晶のドットがヒトの網膜でも捉えられないような解像度であることを示しているそうです。ios9.3から搭載されたナイトシフトでは、画面の青を落とす色調の調整機能が搭載されました。また、それに付随するようにカラーフィルタ機能が搭載され、自分好みの色味の液晶にカスタマイズすることができるようになりました。 非常に美しいiPhoneのRetinaディスプレイですが、精密機器につきタッチの感度やポイントなどがシビアです。落下や衝撃で簡単に不良を起こしてしまうのもiPhoneの液晶の弱点です。
スマップル鹿児島店では高品質の液晶パーツを厳選しています。さらにiPhoneの液晶交換は、ほとんどの場合30分程度で完了します。
もしもiPhoneの液晶のトラブルでお悩みの時は、スマップル鹿児島店までご相談ください。
画面交換 (重度) 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max (LCD) | ASK | |
iPhone14 Pro Max (有機EL) | ASK | 67,091 73,800 |
iPhone14 Pro (LCD) | ASK | |
iPhone14 Pro (有機EL) | ASK | 65,273 71,800 |
iPhone14 Plus (LCD) | 60分 | 33,636 37,000 |
iPhone14 Plus (有機EL) | ASK | 50,727 55,800 |
iPhone14 (LCD) | 60分 | 33,636 37,000 |
iPhone14 (有機EL) | ASK | 42,545 46,800 |
iPhoneSE3 | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhone13 Pro Max (有機EL) | 数日 | 58,000 63,800 |
iPhone13 Pro (LCD) | ASK | |
iPhone13 Pro (有機EL) | ASK | 53,455 58,801 |
iPhone13 mini (LCD) | 45分 | 23,636 26,000 |
iPhone13 (LCD) | 30分 | 23,636 26,000 |
iPhone12 Pro Max (LCD) | 30分 | 21,818 24,000 |
iPhone12 Pro Max (有機EL) | 30分 | 23,636 26,000 |
iPhone12 Pro (LCD) | 30分 | 14,545 16,000 |
iPhone12 Pro (有機EL) | 30分 | 18,182 20,000 |
iPhone12 mini (LCD) | 30分 | 18,182 20,000 |
iPhone12 mini (有機EL) | 30分 | 20,909 23,000 |
iPhone12 (LCD) | 30分 | 14,545 16,000 |
iPhone12 (有機EL) | 30分 | 18,182 20,000 |
iPhoneSE2 | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhone11ProMax (LCD) | 30分 | 13,636 15,000 |
iPhone11ProMax (有機EL) | 30分 | 20,727 22,800 |
iPhone11 Pro (LCD) | 30分 | 11,364 12,500 |
iPhone11 Pro (有機EL) | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhone11 | 30分 | 12,636 13,900 |
iPhoneXSMax (LCD) | 30分 | 10,909 12,000 |
iPhoneXSMax (有機EL) | 30分 | 16,818 18,500 |
iPhoneXS (LCD) | 30分 | 10,909 12,000 |
iPhoneXS (有機EL) | 30分 | 13,182 14,500 |
iPhoneXR | 30分 | 11,300 12,430 |
iPhoneX (LCD) | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhoneX (有機EL) | 30分 | 13,182 14,500 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,636 9,500 |
iPhone8 | 30分 | 8,182 9,000 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,364 7,000 |
iPhone7 | 30分 | 6,364 7,000 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,455 6,001 |
iPhone6s | 30分 | 5,455 6,001 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,455 6,001 |
iPhone6 | 15分 | 5,291 5,820 |
iPhoneSE | 30分 | 5,455 6,001 |
iPhone5s | 30分 | 5,291 5,820 |
iPhone5c | 30分 | 5,291 5,820 |
iPhone5 | 30分 | 5,291 5,820 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。