画面交換 (重度)
iPhoneの液晶交換をお探しなら、スマップル鹿児島店にお任せください!
iPhoneの画面に縦線(カラフルなストライプ)がでたり、タッチできなくなる不具合がでたら、それはもう液晶交換が必要です。そのほかにも、画面が浮いてきたときも修繕・交換が可能です。
~ iPhoneの液晶 ~
iPhoneの液晶は、iPhone4からRetinaディスプレイを搭載しており、発色が良く、色彩が豊かで非常に表現力があります。Retinaは「網膜」という意味で、液晶のドットがヒトの網膜でも捉えられないような解像度であることを示しているそうです。ios9.3から搭載されたナイトシフトでは、画面の青を落とす色調の調整機能が搭載されました。また、それに付随するようにカラーフィルタ機能が搭載され、自分好みの色味の液晶にカスタマイズすることができるようになりました。 非常に美しいiPhoneのRetinaディスプレイですが、精密機器につきタッチの感度やポイントなどがシビアです。落下や衝撃で簡単に不良を起こしてしまうのもiPhoneの液晶の弱点です。
スマップル鹿児島店では高品質の液晶パーツを厳選しています。さらにiPhoneの液晶交換は、ほとんどの場合30分程度で完了します。
もしもiPhoneの液晶のトラブルでお悩みの時は、スマップル鹿児島店までご相談ください。
画面交換 (重度) 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max (LCD) | ASK | 51,819 57,000 |
iPhone15 Pro (LCD) | ASK | 44,546 49,000 |
iPhone15 Pro (有機EL) | ASK | 70,910 78,000 |
iPhone15 Plus (LCD) | ASK | 41,819 46,000 |
iPhone15 Plus (有機EL) | ASK | 54,546 60,000 |
iPhone15 (LCD) | ASK | 47,273 52,000 |
iPhone15 (有機EL) | ASK | 51,819 57,000 |
iPhone14 Pro Max (LCD) | ASK | 50,910 56,000 |
iPhone14 Pro (LCD) | ASK | 44,546 49,000 |
iPhone14 Pro (有機EL) | ASK | 62,728 69,000 |
iPhone14 Plus (LCD) | ASK | 21,819 24,000 |
iPhone14 Plus (有機EL) | ASK | 37,273 41,000 |
iPhone14 (LCD) | ASK | 21,819 24,000 |
iPhone14 (有機EL) | ASK | 31,819 35,000 |
iPhoneSE3 | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhone13 Pro Max (LCD) | ASK | 45,455 50,000 |
iPhone13 Pro Max (有機EL) | ASK | 58,182 64,000 |
iPhone13 Pro (LCD) | ASK | 41,819 46,000 |
iPhone13 Pro (有機EL) | ASK | 47,273 52,000 |
iPhone13 mini (LCD) | 45分 | 19,091 21,000 |
iPhone13 mini (有機EL) | 45分 | 31,819 35,000 |
iPhone13 (LCD) | 30分 | 19,546 21,500 |
iPhone13 (有機EL) | 30分 | 27,273 30,000 |
iPhone12 Pro Max (LCD) | 30分 | 13,637 15,000 |
iPhone12 Pro Max (有機EL) | 30分 | 24,546 27,000 |
iPhone12 Pro (LCD) | 30分 | 12,728 14,000 |
iPhone12 Pro (有機EL) | 30分 | 21,819 24,000 |
iPhone12 mini (LCD) | 30分 | 13,364 14,700 |
iPhone12 mini (有機EL) | 30分 | 22,000 24,200 |
iPhone12 (LCD) | 30分 | 12,728 14,000 |
iPhone12 (有機EL) | 30分 | 21,819 24,000 |
iPhoneSE2 | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhone11ProMax (LCD) | 30分 | 12,728 14,000 |
iPhone11ProMax (有機EL) | 30分 | 23,000 25,300 |
iPhone11 Pro (LCD) | 30分 | 11,819 13,000 |
iPhone11 Pro (有機EL) | 30分 | 18,000 19,800 |
iPhone11 | 30分 | 10,455 11,500 |
iPhoneXSMax (LCD) | 30分 | 10,728 11,800 |
iPhoneXSMax (有機EL) | 30分 | 18,000 19,800 |
iPhoneXS (LCD) | 30分 | 9,091 10,000 |
iPhoneXS (有機EL) | 30分 | 14,819 16,300 |
iPhoneXR | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhoneX (LCD) | 30分 | 8,637 9,500 |
iPhoneX (有機EL) | 30分 | 14,819 16,300 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,182 9,000 |
iPhone8 | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone7 | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone6sPlus | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone6s | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone6Plus | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone6 | 15分 | 7,000 7,700 |
iPhoneSE | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone5s | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone5c | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone5 | 30分 | 7,000 7,700 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。