ガラス+液晶割れ修理
iPhoneの液晶交換をお探しなら、スマップル鹿児島店にお任せください!
iPhoneの画面に縦線(カラフルなストライプ)がでたり、タッチできなくなる不具合がでたら、それはもう液晶交換が必要です。そのほかにも、画面が浮いてきたときも修繕・交換が可能です。
~ iPhoneの液晶 ~
iPhoneの液晶は、iPhone4からRetinaディスプレイを搭載しており、発色が良く、色彩が豊かで非常に表現力があります。Retinaは「網膜」という意味で、液晶のドットがヒトの網膜でも捉えられないような解像度であることを示しているそうです。ios9.3から搭載されたナイトシフトでは、画面の青を落とす色調の調整機能が搭載されました。また、それに付随するようにカラーフィルタ機能が搭載され、自分好みの色味の液晶にカスタマイズすることができるようになりました。 非常に美しいiPhoneのRetinaディスプレイですが、精密機器につきタッチの感度やポイントなどがシビアです。落下や衝撃で簡単に不良を起こしてしまうのもiPhoneの液晶の弱点です。
スマップル鹿児島店では高品質の液晶パーツを厳選しています。さらにiPhoneの液晶交換は、ほとんどの場合30分程度で完了します。
もしもiPhoneの液晶のトラブルでお悩みの時は、スマップル鹿児島店までご相談ください。
ガラス+液晶割れ修理 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max (LCD) | 問い合わせ | |
iPhone14 Pro Max (有機EL) | 問い合わせ | |
iPhone14 Pro (LCD) | 問い合わせ | |
iPhone14 Pro (有機EL) | 問い合わせ | |
iPhone14 Plus (LCD) | 問い合わせ | |
iPhone14 Plus (有機EL) | 問い合わせ | |
iPhone14 (LCD) | 問い合わせ | |
iPhone14 (有機EL) | 問い合わせ | |
iPhoneSE3 | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhone13 Pro Max (LCD) | 30分 | 問い合わせ |
iPhone13 Pro Max (有機EL) | 30分 | 問い合わせ |
iPhone13 Pro (LCD) | 30分 | 問い合わせ |
iPhone13 Pro (有機EL) | 30分 | 問い合わせ |
iPhone13 mini (LCD) | 30分 | 問い合わせ |
iPhone13 mini (有機EL) | 30分 | 問い合わせ |
iPhone13 (LCD) | 30分 | 25,273 27,800 |
iPhone12 Pro Max (LCD) | 30分 | 24,000 26,400 |
iPhone12 Pro (LCD) | 30分 | 15,180 16,698 |
iPhone12 mini (LCD) | 30分 | 15,749 17,324 |
iPhone12 (LCD) | 30分 | 15,180 16,698 |
iPhoneSE2 | 30分 | 9,091 10,000 |
iPhone11ProMax (LCD) | 30分 | 17,450 19,195 |
iPhone11ProMax (有機EL) | 30分 | 29,000 31,900 |
iPhone11 Pro (LCD) | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhone11 Pro (有機EL) | 30分 | 28,800 31,680 |
iPhone11 | 30分 | 12,060 13,266 |
iPhoneXSMax (LCD) | 30分 | 18,000 19,800 |
iPhoneXSMax (有機EL) | 30分 | 21,490 23,639 |
iPhoneXS (LCD) | 30分 | 11,500 12,650 |
iPhoneXS (有機EL) | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhoneXR | 30分 | 12,000 13,200 |
iPhoneX (LCD) | 30分 | 10,600 11,660 |
iPhoneX (有機EL) | 30分 | 13,000 14,300 |
iPhone8Plus | 30分 | 9,270 10,197 |
iPhone8 | 30分 | 8,350 9,185 |
iPhone7Plus | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhone7 | 30分 | 7,909 8,700 |
iPhone6sPlus | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6s | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6Plus | 30分 | 7,200 7,920 |
iPhone6 | 15分 | 6,200 6,820 |
iPhoneSE | 30分 | 6,200 6,820 |
iPhone5s | 30分 | 6,200 6,820 |
iPhone5c | 30分 | 6,200 6,820 |
iPhone5 | 30分 | 6,200 6,820 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。